Latviešu
E-pasts: info@superbroker.lv Tālrunis: 63001777, 25946005
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Ergo | Lauto | Gjensidige | Seesam | Kopā |
| Kapitāls un rezerves (21100+21200–21300+21400+21500 +21600+21700) |
21000 | 10,490,882 | 2,198,688 | 28,278,084 | 7,578,492 | 110,608,183 |
| Parakstītais pamatkapitāls | 21100 | 5,470,000 | 1,022,000 | 22,500,000 | 1,000,000 | 62,444,067 |
| Akciju emisijas uzcenojums | 21200 | 1,208,062 | 0 | 0 | 0 | 9,548,497 |
| Pašu akcijas/pajas | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves | 21400 | 234,827 | 0 | 152,592 | 0 | 2,195,939 |
| Rezerves kapitāls un pārējās rezerves | 21500 | 257,056 | 986,301 | 591,068 | 311,656 | 8,465,735 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/–) | 21600 | 1,948,006 | 91,451 | 2,337,416 | 5,384,491 | 15,767,554 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (+/–) | 21700 | 1,372,931 | 98,936 | 2,697,008 | 882,345 | 12,186,391 |
| Pakārtotās saistības | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehniskās rezerves (23100+23200+23300+23400+23500) | 23000 | 9,493,894 | 305,233 | 31,251,803 | 7,103,985 | 129,478,625 |
| Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves (23110–23120) | 23100 | 3,990,150 | 13,945 | 15,371,298 | 3,409,776 | 65,571,924 |
| Bruto summa | 23110 | 4,386,890 | 13,945 | 15,696,092 | 3,450,354 | 70,047,184 |
| Pārapdrošinātāja daļa | 23120 | 396,740 | 0 | 324,794 | 40,578 | 4,475,260 |
| Neparedzēto risku tehniskās rezerves | 23200 | 0 | 0 | 600,000 | 268,762 | 2,421,931 |
| Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves (23310+23320–23330) | 23300 | 5,503,743 | 218,734 | 15,280,505 | 3,425,447 | 61,385,726 |
| RBNS rezerves (23311–23312) | 23310 | 3,091,265 | 213,349 | 11,434,353 | 1,761,581 | 37,068,799 |
| Bruto summa | 23311 | 3,698,974 | 213,349 | 12,762,771 | 2,636,651 | 50,122,584 |
| Pārapdrošinātāja daļa | 23312 | 607,709 | 0 | 1,328,418 | 875,070 | 13,053,786 |
| IBNR rezerves | 23320 | 2,412,479 | 5,385 | 4,583,661 | 1,663,866 | 25,988,560 |
| Tehnisko rezervju samazinājums, kas varētu tikt atgūts ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas | 23330 | 0 | 0 | 737,509 | 0 | 1,671,633 |
| Izlīdzināšanas tehniskās rezerves | 23400 | 0 | 72,554 | 0 | 0 | 99,045 |
| Citas tehniskās rezerves | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzkrājumi | 24000 | 163,790 | 0 | 453,261 | 165,290 | 4,930,925 |
| Noguldījumi no pārapdrošinātājiem | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditori (26100+26200+26300+26400+26500) | 26000 | 1,986,942 | 618,344 | 3,251,143 | 782,578 | 15,211,054 |
| Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām (26110+26120) | 26100 | 376,803 | 0 | 1,733,393 | 586,578 | 5,238,158 |
| Apdrošinājuma ņēmēji | 26110 | 138,965 | 0 | 1,555,710 | 233,690 | 3,284,385 |
| Starpnieki | 26120 | 237,838 | 0 | 177,683 | 352,888 | 1,953,773 |
| Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām (26210+26220) | 26200 | 1,362,029 | 0 | 17,063 | 63,883 | 3,848,638 |
| Cedenti | 26201 | 1,125,231 | 0 | 0 | 63,883 | 1,189,114 |
| Pārapdrošinātāji | 26210 | 236,798 | 0 | 17,063 | 0 | 1,657,536 |
| Starpnieki | 26220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,988 |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 26400 | 66,605 | 187 | 703,603 | 0 | 1,535,156 |
| Pārējie kreditori (26510+...+26530) | 26500 | 181,505 | 618,157 | 797,084 | 132,117 | 4,589,102 |
| Aizņēmumi | 26510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 26520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi kreditori | 26530 | 181,505 | 618,157 | 797,084 | 132,117 | 4,589,102 |
| Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi (27100+27200+27300) | 27000 | 290,755 | 80 | 1,244,251 | 26,591 | 2,831,527 |
| Uzkrātie īres izdevumi un nākamo periodu ieguldījumu ienākumi | 27100 | 820 | 0 | 0 | 0 | 9,658 |
| Nenopelnītā pārapdrošināšanas komisijas nauda | 27200 | 84,297 | 0 | 11,187 | 3,810 | 937,129 |
| Pārējie | 27300 | 205,638 | 80 | 1,233,064 | 22,781 | 1,884,740 |
| KOPĀ PASĪVI (21000+22000+23000+24000+25000 +26000+27000) |
20000 | 22,426,262 | 3,122,345 | 64,478,542 | 15,656,936 | 263,060,314 |
| Ārpusbilances saistības (20011+20012) | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galvojumi | 20011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējās galvojumiem līdzīgās saistības | 20012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |