Русский
E-mail: info@superbroker.lv Телефон: 63001777, 25946005
| Наименование позиции | Код позиции | Ergo | Lauto | Gjensidige | Seesam | Kopā |
| Капитал и резервы (21100+21200–21300+21400+21500 +21600+21700) |
21000 | 10,490,882 | 2,198,688 | 28,278,084 | 7,578,492 | 110,608,183 |
| Подписаный основной капитал | 21100 | 5,470,000 | 1,022,000 | 22,500,000 | 1,000,000 | 62,444,067 |
| Наценка эмиссии акций | 21200 | 1,208,062 | 0 | 0 | 0 | 9,548,497 |
| Свои акции/паи | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервы переоценки | 21400 | 234,827 | 0 | 152,592 | 0 | 2,195,939 |
| Резервный капитал и остальные резервы | 21500 | 257,056 | 986,301 | 591,068 | 311,656 | 8,465,735 |
| Непеоделенные прибыль или расходы предыдущих лет (+/–) | 21600 | 1,948,006 | 91,451 | 2,337,416 | 5,384,491 | 15,767,554 |
| Прибыль или расходы обзорного периода (+/–) | 21700 | 1,372,931 | 98,936 | 2,697,008 | 882,345 | 12,186,391 |
| Подчиненные обязательства | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические резервы (23100+23200+23300+23400+23500) | 23000 | 9,493,894 | 305,233 | 31,251,803 | 7,103,985 | 129,478,625 |
| Технические резервы незаработанных премий (23110–23120) | 23100 | 3,990,150 | 13,945 | 15,371,298 | 3,409,776 | 65,571,924 |
| Сумма бруто | 23110 | 4,386,890 | 13,945 | 15,696,092 | 3,450,354 | 70,047,184 |
| Часть перестраховщика | 23120 | 396,740 | 0 | 324,794 | 40,578 | 4,475,260 |
| Технические резервы непредвиденных рисков | 23200 | 0 | 0 | 600,000 | 268,762 | 2,421,931 |
| Технические резервы требований отложенных страховых компенсаций (23310+23320–23330) | 23300 | 5,503,743 | 218,734 | 15,280,505 | 3,425,447 | 61,385,726 |
| резервы RBNS (23311–23312) | 23310 | 3,091,265 | 213,349 | 11,434,353 | 1,761,581 | 37,068,799 |
| Сумма бруто | 23311 | 3,698,974 | 213,349 | 12,762,771 | 2,636,651 | 50,122,584 |
| Часть перестраховщика | 23312 | 607,709 | 0 | 1,328,418 | 875,070 | 13,053,786 |
| резервы IBNR | 23320 | 2,412,479 | 5,385 | 4,583,661 | 1,663,866 | 25,988,560 |
| Уменьшение технических резервов, которое может быть возвращено цессией, регрессом или с реализацией годных остатков | 23330 | 0 | 0 | 737,509 | 0 | 1,671,633 |
| Технические резервы выравнивания | 23400 | 0 | 72,554 | 0 | 0 | 99,045 |
| Другие технические резервы | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопления | 24000 | 163,790 | 0 | 453,261 | 165,290 | 4,930,925 |
| Вклады от перестраховщиков | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторы (26100+26200+26300+26400+26500) | 26000 | 1,986,942 | 618,344 | 3,251,143 | 782,578 | 15,211,054 |
| Кредиторы от операций прямого страхования (26110+26120) | 26100 | 376,803 | 0 | 1,733,393 | 586,578 | 5,238,158 |
| Страхуемые | 26110 | 138,965 | 0 | 1,555,710 | 233,690 | 3,284,385 |
| Посредники | 26120 | 237,838 | 0 | 177,683 | 352,888 | 1,953,773 |
| Кредиторы от операций перестрахования (26210+26220) | 26200 | 1,362,029 | 0 | 17,063 | 63,883 | 3,848,638 |
| Переуступающие | 26201 | 1,125,231 | 0 | 0 | 63,883 | 1,189,114 |
| Перестраховщики | 26210 | 236,798 | 0 | 17,063 | 0 | 1,657,536 |
| Посредники | 26220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,988 |
| Займы в кредитных учреждениях | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги и платежи социального обеспечения | 26400 | 66,605 | 187 | 703,603 | 0 | 1,535,156 |
| Остальные кредиторы (26510+...+26530) | 26500 | 181,505 | 618,157 | 797,084 | 132,117 | 4,589,102 |
| Займы | 26510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 26520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие кредиторы | 26530 | 181,505 | 618,157 | 797,084 | 132,117 | 4,589,102 |
| Накопленные расходы и доходы следующих периодов (27100+27200+27300) | 27000 | 290,755 | 80 | 1,244,251 | 26,591 | 2,831,527 |
| Накопленные расходы аренды и доходы вкладов следующих периодов | 27100 | 820 | 0 | 0 | 0 | 9,658 |
| Не заработанные комиссионные перестрахования | 27200 | 84,297 | 0 | 11,187 | 3,810 | 937,129 |
| Остальные | 27300 | 205,638 | 80 | 1,233,064 | 22,781 | 1,884,740 |
| ВМЕСТЕ ПАССИВЫ (21000+22000+23000+24000+25000 +26000+27000) |
20000 | 22,426,262 | 3,122,345 | 64,478,542 | 15,656,936 | 263,060,314 |
| Внебалансовые обязательства (20011+20012) | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поручения | 20011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остальные похожие на поручения обязательства | 20012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |